Shoes Size Chart
| EU | UK | US | Length in CM |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 23.3 |
| 37 | 4.5 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7 | 24.5 |
| 39 | 6 | 8 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.8 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 26.6 |
| 42 | 8 | 10 | 27.1 |
| 43 | 9 | ||
| 44 | |||
| 45 |

| EU | UK | US | Length in CM |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 23.3 |
| 37 | 4.5 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7 | 24.5 |
| 39 | 6 | 8 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.8 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 26.6 |
| 42 | 8 | 10 | 27.1 |
| 43 | 9 | ||
| 44 | |||
| 45 |
CONGRATS YOU UNLOCKED THE SPECIAL OFFER
Get 20% off any socks with your shoes , visit our socks page now